信濃教育会館
マップ<A>b-2
- コンベンション施設
- Wi-Fiあり
所在地 | 〒380-0846 長野市旭町1098 |
---|---|
連絡先 |
|
URL | https://shinkyo.or.jp |
アクセス |
|
会議・研修会・講演会の会場に。お気軽にご利用ください。
250名まで対応可能な部屋(2F講堂)があり、その他大小の会議室があります。全館無料Wi-Fi完備。エレベーター、多目的トイレ有り。
施設平面図
コンベンション対応
受付開始日 | 年度内は1カ月前まで。次年度予約受付は前年度の3月1日以降。 |
---|---|
利用時間 | 平日・土 9時~21時 |
休館日 | 日、祝日、年末年始12月29日~1月3日 |
駐車場 | 普通車32台(無料)※事前に電話でお問い合わせください。 |
駐車時間 | 平日・土 9時~21時 |
会場名 | 面積(㎡) | 収容人数(人) | 1日使用料(円) 9:00~21:00 |
午前使用料(円) 9:00~12:00 |
午後使用料(円) 13:00~17:00 |
夜間使用料(円) 17:00~21:00 |
午前~午後 使用料(円) 9:00~17:00 |
備考 | |
スクール | シアター | ||||||||
1F:第一会議室 | 60 | 16 | - | 5,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 空調費 別途 |
1F:和室 | 39.6 | 10 | - | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | |
2F:第二会議室 | 54 | 16 | - | 5,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | |
2F:講義室 | 118 | 46 | - | 9,600 | 2,400 | 3,600 | 3,600 | 6,000 | |
2F:講堂 | 402 | 130 | 250 | 24,000 | 6,000 | 9,000 | 9,000 | 15,000 | |
3F:第三会議室 | 53,96 | 16 | - | 5,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | |
3F:旧和室 | 45,98 | 16 | - | 4,800 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | 3,000 | |
4F:第四会議室 | 57 | 20 | - | 5,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | |
4F:面談室 | 62 | 18 | - | 5,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,500 |
※使用料は消費税込みです。
付帯設備 | 博物館(展示会などにご利用いただけます) ※詳しくはHPまたはお電話にてお問い合わせください。 |
備品 | 音響設備、スクリーン |