宿泊施設のご案内
長野駅西エリア(エリア内掲載施設総宿泊人数:4,652人)
| 施設名/住所/電話番号 | 宿泊人数 | 客室数 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル | スイート | 和洋室 | 和室 | 1泊 朝食付 料金 (目安) | 備考 | マップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
																	ホテルメトロポリタン長野
																	南石堂町1346 / 026-291-7000
								 | 406 | 235 | 72 | 81 | 44 | 30 | 4 | 4 | 12,500~ | ユニバーサルルーム1室 | A | b-5 | |
| 
																	長野プラザホテル
																	南石堂町1326 / 026-224-0100
								 | 57 | 41 | 11 | 7 | 23 | 6,000~ | A | b-5 | |||||
| 
																	東横イン長野駅善光寺口
																	南石堂町1315-8 / 026-228-1045
								 | 252 | 214 | 177 | 33 | 4 | 7,900~ | ユニバーサル ルーム1室 | A | b-5 | ||||
| 
																	ホテル自彊館
																	南石堂町1259 / 026-226-7055
								 | 48 | 40 | 32 | 8 | 5,750 | 長期滞在用 貸室有 | A | b-4 | |||||
| 
																	相鉄フレッサイン長野駅善光寺口
																	南長野末広町1356 / 026-480-2031
								 | 190 | 150 | 109 | 41 | 8,500~ | ユニバーサル ルーム2室 | A | b-5 | |||||
| 
																	長野東急REIホテル
																	南千歳1-28-3 / 026-223-1090
								 | 316 | 143 | 45 | 66 | 31 | 1 | 8,800~ | ユニバーサル ルーム1室 | A | b-5 | |||
| 
																	ドーミーイン長野
																	北石堂町1373-1 / 026-291-5489
								 | 270 | 153 | 36 | 26 | 90 | 10,800~ | ユニバーサル ルーム1室 | A | b-5 | ||||
| 
																	長野第一ホテル
																	南千歳1-16-2 / 026-228-1211
								 | 134 | 118 | 104 | 8 | 4 | 1 | 6,800~ | デラックスシングル 5室 | A | c-5 | |||
| 
																	アパホテル長野
																	鶴賀上千歳町1177-3 / 217-6131
								 | 370 | 185 | 113 | 43 | 29 | 7,200円~ | A | c-4 | |||||
| 
																	チサングランド長野
																	南千歳2-17-1 / 026-264-6000
								 | 272 | 136 | 68 | 28 | 28 | 9 | 2 | 8,800~ | ユニバーサル ルーム1室 | A | c-4 | ||
| 
																	スマイルホテル長野 
																	南千歳1-12-4 / 026-403-0777
								 | 82 | 76 | 70 | 6 | 6,800~ | A | c-4 | ||||||
| 
																	ホテルナガノアベニュー
																	南千歳2丁目8-5 / 0570-077-006
								 | 285 | 183 | 147 | 27 | 7 | 2 | 8,600~ | 防音ルームあり | A | c-4 | |||
| 
																	長野リンデンプラザホテル
																	南千歳975-1 / 026-225-1119
								 | 150 | 130 | 110 | 3 | 17 | 8,150~ | A | c-4 | |||||
| 
																	NEW NAGANO NeXT
																	南千歳828 / 026-227-7200
								 | 154 | 115 | 82 | 21 | 12 | 8,000~ | A | b-4 | |||||
| 
																	Mash Café & Bed NAGANO
																	南石堂町1426 / 026-217-0606
								 | 102 | 81 | 5,000~ | ドミトリー74室・ 個室7室 | A | b-5 | |||||||
| 
																	ホテルJALシティ長野
																	問御所町1221 / 026-225-1131
								 | 476 | 226 | 80 | 44 | 12 | 12,200~ | その他客室70室 | A | b-4 | ||||
| 
																	ホテル信濃路
																	中御所岡田町131-4 / 026-226-5212
								 | 54 | 25 | 10 | 8 | 6 | 9,000~ | A | a-5 | |||||
| 
																	ホテル国際21
																	県町576 / 026-234-1111
								 | 310 | 157 | 28 | 88 | 17 | 10 | 11 | 8,100~ | コインランドリー有 | A | b-3 | ||
| 
																	THE SAIHOKUKAN HOTEL
																	県町528-1 / 026-235-3333
								 | 139 | 90 | 49 | 32 | 3 | 4 | 2 | 8,000~ | ユニバーサルルーム1室 | A | b-3 | ||
| 
																	裾花峡天然温泉宿うるおい館
																	妻科98 / 026-237-4126
								 | 56 | 11 | 11 | 12,200~ | 朝食付2名/1室 | C | D-4 | ||||||
| 
																	ホテルやま
																	権堂町2273 / 026-235-1634
								 | 51 | 47 | 43 | 4 | 4,500~ | 素泊まり | A | b-3 | |||||
| 
																	中央館清水屋旅館
																	大門町49 / 026-232-2580
								 | 36 | 15 | 15 | 9,500~ | A | b-2 | |||||||
| 
																	松屋旅館
																	元善町(善光寺境内) / 026-232-2811
								 | 40 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11,000~ | 2食付2名/1室 | A | b-1 | ||||
| 
																	善光寺宿坊 淵之坊
																	元善町462 / 026-232-3669
								 | 40 | 8 | 8 | 13,200~ | 2食付2名/1室 | A | b-2 | ||||||
| 
																	信州善光寺永代宿坊 玉照院
																	元善町471 / 026-232-2546
								 | 80 | 8 | 8 | 12,000~ | 2食付2名/1室 | A | b-1 | ||||||
| 
																	宿坊薬王院
																	元善町657 / 026-232-8901
								 | 60 | 12 | 1 | 11 | 11,000~ | 2食付2名/1室 | A | b-1 | |||||
| 
																	白蓮坊
																	元善町465 / 026-232-0241
								 | 12 | 2 | 2 | お問い合わせください | 2食付2名/1室 | A | b-2 | ||||||
| 
																	宿坊良性院
																	元善町498 / 026-233-2386
								 | 80 | 8 | 8 | 9,450~ | 2食付2名/1室 | A | b-1 | ||||||
| 
																	常智院
																	元善町478 / 026-235-4012
								 | 30 | 7 | 7 | 13,200 | 2食付2名/1室 | A | b-1 | ||||||
| 
																	山の神温泉
																	箱清水3-23-50 / 026-234-3277
								 | 50 | 10 | 10 | 12,100 | 2食付2名/1室2名 | C | D-4 | ||||||
| あずまの湯柳町64 / 026-232-7208 | 50 | 23 | 8 | 1 | 15 | 6,000~ | A | d-3 | 
長野駅東エリア(エリア内掲載施設総宿泊人数:845人)
| 施設名/住所/電話番号 | 宿泊人数 | 客室数 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル | スイート | 和洋室 | 和室 | 1泊 朝食付 料金 (目安) | 備考 | マップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
																	シャトレーゼホテル長野
																	七瀬1-1 / 026-219-2440
								 | 173 | 90 | 34 | 42 | 2 | 10 | 9,000~ | A | c-5 | ||||
| 
																	東横イン長野駅東口
																	栗田2137 / 026-225-1045
								 | 359 | 242 | 138 | 39 | 25 | 13 | 7,600円~(12~6月)、8,600円~(7~11月) | エコノミーダブル24室 | A | c-6 | |||
| 
																	ホテルコートランド
																	栗田2142 / 026-264-7700
								 | 243 | 118 | 84 | 14 | 13 | 7 | 1 | 8,000~ | A | c-5 | |||
| 
																	旅館大橋
																	川合新田749 / 026-221-2169
								 | 70 | 24 | 24 | 5,830~ | A | d-8 | 
松代エリア(エリア内掲載施設総宿泊人数:1,242人)
| 施設名/住所/電話番号 | 宿泊人数 | 客室数 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル | スイート | 和洋室 | 和室 | 1泊 朝食付 料金 (目安) | 備考 | マップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
																	メルキュール長野松代リゾート&スパ
																	松代町西寺尾1372-1 / 026-278-1811
								 | 1,070 | 345 | 273 | 9 | 5 | 22 | 36 | 8,000~ | B | d-1 | |||
| 
																	黄金の湯 松代荘
																	松代町東条3541 / 026-278-2596
								 | 152 | 44 | 4 | 10 | 6 | 24 | 8,050~ | B | e-1 | ||||
| 
																	松代ゲストハウス布袋屋
																	松代町松代504 / 026-214-2837
								 | 20 | 4 | 4 | 5,000~ | 素泊まり4,000~ 食事付は5名様~ | B | d-2 | 
篠ノ井エリア(エリア内掲載施設総宿泊人数:187人)
| 施設名/住所/電話番号 | 宿泊人数 | 客室数 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル | スイート | 和洋室 | 和室 | 1泊 朝食付 料金 (目安) | 備考 | マップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
																	ホテルオリンピア長野
																	川中島町原768-2 / 026-293-6000
								 | 90 | 72 | 54 | 15 | 3 | 7,450~ | 素泊まりは6,900~ | C | D-6 | ||||
| 
																	中尾山温泉 松仙閣
																	篠ノ井小松原2475 / 026-292-2343
								 | 90 | 15 | 15 | 7,500~ | C | C-6 | |||||||
| 
																	栞舎(シオリヤ)
																	東犀南400-13 / 026-214-5706
								 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7,150~ | 素泊まり | C | D-6 | 
飯綱エリア(エリア内掲載施設総宿泊人数:169人)
| 施設名/住所/電話番号 | 宿泊人数 | 客室数 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル | スイート | 和洋室 | 和室 | 1泊 朝食付 料金 (目安) | 備考 | マップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
																	ぺんしょん遊山
																	飯綱高原2471-2998 / 026-239-3351
								 | 30 | 8 | 1 | 7 | 8,800~ | 2食付2名/1室 | C | D-3 | |||||
| 
																	アソビ―バ ナガノパーク
																	上ケ屋2471-79 / 026-239-2522
								 | 139 | 32 | 3 | 5 | 24 | 7,700~ | 2食付2名以上/1室 | C | D-3 | 
戸隠エリア(エリア内掲載施設総宿泊人数:470人)
| 施設名/住所/電話番号 | 宿泊人数 | 客室数 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル | スイート | 和洋室 | 和室 | 1泊 朝食付 料金 (目安) | 備考 | マップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
																	蕎麦会席の宿 鷹明亭辻旅館
																	戸隠3360 / 026-254-2337
								 | 62 | 12 | 1 | 11 | 22,000~ | 2食付2名以上/1室(1泊2食付のみ) | C | C-2 | |||||
| 
																	シャレー戸隠
																	戸隠3507-10 / 026-254-2099
								 | 43 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8,030~ | 素泊まり | C | C-2 | ||||
| 
																	戸隠中社 武井旅館
																	戸隠中社3373 / 026-254-2016
								 | 40 | 14 | 1 | 14 | 9,900~ | 2食付2名/1室 | C | C-2 | |||||
| 
																	戸隠高原ホテル
																	戸隠3682-6 / 026-254-2525
								 | 150 | 33 | 10 | 1 | 22 | 8,640~ | 2食付10,800 | C | C-2 | ||||
| 
																	戸隠蕎麦宿 宿坊極意
																	戸隠3354 / 026-254-2044
								 | 25 | 6 | 1 | 5 | 14,850~ | 2食付2名/1室 | C | C-2 | |||||
| 
																	中谷旅館
																	戸隠3503(戸隠中社) / 026-254-2533
								 | 30 | 14 | 14 | 16,500~ | 2食付2名/1室 | C | C-2 | ||||||
| 
																	ペンションあぜりあ
																	戸隠3671-2 / 026-254-2236
								 | 40 | 11 | 3 | 8 | 11,000~ | 2食付2名/1室 | C | C-2 | |||||
| 
																	山小舎まるや
																	戸隠3637-6 / 026-254-2288
								 | 25 | 8 | 8 | 10,500 | 2食付2名/1室 | C | C-2 | ||||||
| ロッヂ飯島戸隠3682 / 026-254-2155 | 30 | 9 | 9 | 11,000~ | 2食付2名以上/1室 | C | C-2 | ||||||
| 
																	高山坊
																	戸隠3363-イ / 026-254-2332
								 | 25 | 7 | 7 | 10,300~ | 2食付2名以上/1室 | C | C-2 | 
その他(エリア内掲載施設総宿泊人数:50人)
| 施設名/住所/電話番号 | 宿泊人数 | 客室数 | シングル | ツイン | ダブル | トリプル | スイート | 和洋室 | 和室 | 1泊 朝食付 料金 (目安) | 備考 | マップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
																	やきもち家
																	中条日下野5286-1 / 026-267-2641
								 | 50 | 9 | 2 | 7 | 8,800~ | C | B-5 | 
