長野運動公園総合運動場
マップ<C>E-4
- スポーツ施設
- Wi-Fiあり
| 所在地 | 〒381-0043 長野市吉田5-1-19 |
|---|---|
| 連絡先 |
|
| URL | https://www.aqua-wing.jp/ |
| アクセス |
|
国体の会場にもなった、各種競技が行える総合運動場

陸上競技場、野球場、テニスコート、プール、総合体育館に加え、武道場が整う総合運動場。
緑にあふれた園内には四季折々の顔があり、散策やジョギングなどにも最適です。
緑にあふれた園内には四季折々の顔があり、散策やジョギングなどにも最適です。
総合体育館
陸上競技場
野球場
コンベンション対応
| 受付開始日 | 受付開始日および利用時間は競技施設により異なるため、お問い合わせください。 |
|---|---|
| 休館日 | 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は営業) |
| 駐車場 | 普通車 850台 |
| 駐車時間 | 8時30分~21時 |
イベント内容によって、早朝から深夜まで利用可能です。
| 会場名 | 面積(㎡) | 種目 | 観客収容 人数(人) |
施設概要 | 1日使用料(円) | |
| 総合体育館 | メインアリーナ | 1,925 | バスケットボール | 1,700 | 2面 | お問い合わせください |
| バレーボール | – | 4面 | ||||
| バドミントン | 12面 | |||||
| 卓球 | 28面 | |||||
| サブアリーナ | – | バスケットボール | – | 1面 | ||
| バレーボール | 2面 | |||||
| バドミントン | 6面 | |||||
| 卓球 | 10面 | |||||
| フットサル | 1面 | |||||
| 剣道場 | – | 剣道 | – | 1面 | ||
| 柔道場 | – | 柔道 | 2面 | |||
| 卓球場 | – | 卓球 | 9面 | |||
| 弓道場 | 近的場 | – | 弓道 | – | 10人立 | お問い合わせください |
| 遠的場 | – | 弓道 | – | 10人立 | ||
| 陸上競技場 | メイントラック | 32,144 | 陸上競技 | 12,000 | 各種競技 | お問い合わせください |
| サブトラック | – | 陸上競技 | – | 各種競技 | – | |
| テニスコート | 6,680 | 硬式・軟式 | – | 10面 | お問い合わせください | |
| 野球場 | 18,940 | 硬式・軟式 | 14,000 | 1面 | お問い合わせください | |
| 運動広場 | 多目的運動場 | – | ソフトボール | – | 2面 | 無料 |
| ゲートボール | – | 3面 | 無料 | |||
| その他トラック競技等 | – | – | 無料 | |||

