メルキュール長野松代リゾート&スパ
マップ<B>d-1
- コンベンション施設
- 宿泊施設
- Wi-Fiあり
所在地 | 〒381-1215 長野市松代町西寺尾1372-1 |
---|---|
連絡先 |
|
URL | https://www.daiwaresort.jp/nagano/ |
アクセス |
|
上信越自動車道「長野インターチェンジ」からお車でわずか2分。 地上13階建、客室数345室のビッグスケールを誇るホテルです。山紫水明の自然と真田十万石の城下町の歴史に育まれた「松代」をご堪能ください。
メインホール
コンベンション対応
受付開始日 | 1年前から |
---|---|
利用時間 | 9時~21時 利用時間についてご要望があればご相談ください。駐車場に限りがありますのでご配慮ください。 |
休館日 | あり、お問い合わせください |
駐車場 | 大型車10台 普通車276台(無料) |
駐車時間 | 終日 |
会場名 | 面積(㎡) | 収容人数 | 1日使用料 | 備考 | |||
スクール | シアター | 正餐 | 立食 | ||||
メインホール | 1,015 | 500 | 1,000 | 500 | 900 | 2,200,000 | |
ミーティングルーム➀ | 320 | 120 | 300 | 100 | 120 | 750,000 | |
ミーティングルーム② | 82 | 30 | 70 | 30 | 40 | 200,000 | |
ミーティングルーム③ | 98 | 32 | 84 | 40 | 60 | 220,000 | |
ミーティングルーム④ | 89 | 30 | 64 | 30 | 30 | 200,000 | |
ミーティングルーム⑤ | 89 | 30 | 64 | 30 | 30 | 200,000 | |
ミーティングルーム⑥ | 113 | 40 | 96 | – | – | 225,000 | |
ミーティングルーム⑦ | 95 | 36 | 80 | – | – | 220,000 | |
ミーティングルーム⑧ | 114 | 40 | 96 | – | – | 225,000 |
- 掲載使用料は、平日(午前9時から午後5時/1日計算)における式典・集会の基本使用料(空調費、式典・集会開催時照明費含む)の目安としてご覧ください。
- 掲載料金は、消費税・サービス料込み。
付帯設備 | 大浴場、売店 |
備品 | マイク、スクリーン、プロジェクター、ホワイトボード |
レセプション対応
お料理については、別途お問い合わせください。
- 料理写真はイメージ